衡阳师范学院地理与旅游学院2024年研究生(第一批次)调剂复试名单
衡阳师范学院 地理与旅游 学院2024年研究生(第一批次)调剂复试名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 105114014213359 | 董卓明 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 66 | 60 | 75 | 113 | 314 |
2 | 100944133614283 | 李韦璇 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 57 | 67 | 92 | 89 | 305 |
3 | 100944130514175 | 刘召轩 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 63 | 58 | 99 | 80 | 300 |
4 | 106374208011836 | 龚靖雯 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 78 | 61 | 87 | 80 | 306 |
5 | 103194432321117 | 王娅妮 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 70 | 66 | 62 | 97 | 295 |
6 | 106364070500116 | 韦超群 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 64 | 53 | 89 | 84 | 290 |
7 | 106354318026583 | 代娜 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 69 | 64 | 67 | 108 | 308 |
8 | 106034008001689 | 李佳慧 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 59 | 51 | 102 | 94 | 306 |
9 | 107554000014755 | 孟子豪 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 68 | 52 | 103 | 78 | 301 |
10 | 102034211403008 | 王浚沣 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 59 | 59 | 93 | 92 | 303 |
11 | 105134000001977 | 肖杨 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 64 | 45 | 114 | 108 | 331 |
12 | 106974134607371 | 闫舒凯 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 不区分 | 71 | 64 | 79 | 107 | 321 |
1 | 103204210004725 | 张毓 | 045100 | 学科教学(地理) | 不区分 | 65 | 72 | 120 | 94 | 351 |
2 | 103944024012880 | 吴惠琪 | 045100 | 学科教学(地理) | 不区分 | 74 | 75 | 118 | 114 | 381 |
3 | 103944024012068 | 谢阳杨 | 045100 | 学科教学(地理) | 不区分 | 69 | 59 | 118 | 113 | 359 |
4 | 105334431217031 | 欧阳文青 | 045100 | 学科教学(地理) | 不区分 | 70 | 64 | 132 | 108 | 374 |
5 | 106634440112012 | 叶翠玲 | 045100 | 学科教学(地理) | 不区分 | 75 | 60 | 128 | 105 | 368 |
6 | 105424431518867 | 侯渝钦 | 045100 | 学科教学(地理) | 不区分 | 75 | 74 | 122 | 85 | 356 |
7 | 105424370119017 | 田洋 | 045100 | 学科教学(地理) | 不区分 | 68 | 71 | 122 | 102 | 363 |
1 | 103324210104828 | 刘华南 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 68 | 68 | 108 | 85 | 329 |
2 | 103324210105335 | 吴小莉 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 62 | 58 | 105 | 100 | 325 |
3 | 107104510217937 | 和子轩 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 70 | 68 | 101 | 85 | 324 |
4 | 102904211914057 | 崔建 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 59 | 50 | 79 | 120 | 308 |
5 | 102904211910039 | 王俊 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 67 | 50 | 68 | 102 | 287 |
6 | 118454010015377 | 王泽颖 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 60 | 53 | 125 | 97 | 335 |
7 | 100224142003684 | 白倩瑀 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 51 | 53 | 92 | 126 | 322 |
8 | 102004211517664 | 秦勇 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 66 | 49 | 91 | 115 | 321 |
9 | 105334430808954 | 卢璇 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 73 | 62 | 94 | 75 | 304 |
10 | 105334432308998 | 周鹏 | 083300 | 城乡规划学 | 不区分 | 73 | 59 | 85 | 75 | 292 |
1 | 104854011251024 | 豆彩霞 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 50 | 120 |
| 170 |
2 | 100374212560675 | 王祥宇 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 52 | 139 |
| 191 |
3 | 103194330112159 | 李鑫媛 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 50 | 135 |
| 185 |
4 | 103604321900447 | 严咏仪 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 53 | 123 |
| 176 |
5 | 100804174006726 | 蒋云飞 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 44 | 122 |
| 166 |