衡阳师范学院地理与旅游学院2024年研究生(第二批次)调剂复试名单
衡阳师范学院 地理与旅游 学院2024年研究生(第二批次)调剂复试名单 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 103944024010433 | 吴俊杰 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分 | 66 | 63 | 119 | 113 | 361 |
2 | 103944024014106 | 刘思敏 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分 | 68 | 62 | 112 | 114 | 356 |
3 | 103944024003814 | 郑晓蝶 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分 | 75 | 69 | 104 | 107 | 355 |
4 | 100284330300003 | 陈雅佳 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分 | 64 | 64 | 98 | 128 | 354 |
5 | 103944024009989 | 洪媛 | 045110 | 学科教学(地理) | 不区分 | 76 | 57 | 112 | 106 | 351 |
6 | 106334125200005 | 林涛 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 61 | 126 |
| 187 |
7 | 104644410010686 | 徐路飞 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 53 | 126 |
| 179 |
8 | 100804174006754 | 李双林 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 53 | 125 |
| 178 |
9 | 107364006004673 | 李学鑫 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 53 | 119 |
| 172 |
10 | 110784123404919 | 崔畅红 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 51 | 114 |
| 165 |
11 | 116584145170040 | 罗小艳 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 53 | 111 |
| 164 |
12 | 106724125100099 | 练东 | 125400 | 旅游管理 | 不区分 |
| 53 | 111 |
| 164 |